让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16.67% | 6 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0% |
客场 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0% |
近6场 | 平 | 平 | 输 | 赢 | 平 | 平 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 30.6 | 39.4 | 33.4 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 76.6 |
主场 | 2 | 33.5 | 34.5 | 29.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 77 |
客场 | 2 | 33.5 | 34.5 | 29.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 77 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26 | 40.2 | 21 | 34.2 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 82.6 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 5 | 26 | 40.2 | 21 | 34.2 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 82.6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-11-15 08:00 NCAA |
瓦尔帕莱索大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|