全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 9 | 116.5 | 115.9 | 0.6 | 4 | 57.1% |
主 | 9 | 5 | 4 | 103.06 | 97.33 | 5.73 | - | 55.56% |
客 | 12 | 7 | 5 | 111.55 | 114.68 | -3.13 | - | 58.33% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 12 | 7 | 116.7 | 116.4 | 0.3 | 3 | 63.2% |
主 | 9 | 5 | 4 | 104.47 | 107.42 | -2.95 | - | 55.56% |
客 | 10 | 7 | 3 | 110.56 | 111.22 | -0.66 | - | 70% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 06:00 | NBA-G | 山谷太阳 | 130-113 | 圣克鲁斯勇士 | ||
2024-12-06 10:00 | NBA-G | 山谷太阳 | 121-118 | 圣克鲁斯勇士 | ||
2024-11-10 11:00 | NBA-G | 圣克鲁斯勇士 | 104-133 | 山谷太阳 | ||
2024-11-09 11:00 | NBA-G | 圣克鲁斯勇士 | 135-116 | 山谷太阳 | ||
近4场,胜 3 负 1 胜率 75% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.4 | 31.6 | 29.4 | 29 | 33 | 28 | 26.4 | 32.8 | 0 | 0 | 113.2 | 121.4 |
主场 | 1 | 26 | 23 | 34 | 21 | 35 | 33 | 35 | 36 | 0 | 0 | 130 | 113 |
客场 | 1 | 26 | 23 | 34 | 21 | 35 | 33 | 35 | 36 | 0 | 0 | 130 | 113 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.6 | 30 | 29.2 | 28 | 25.8 | 29 | 30.8 | 25 | 0 | 0 | 115.4 | 112 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 5 | 29.6 | 30 | 29.2 | 28 | 25.8 | 29 | 30.8 | 25 | 0 | 0 | 115.4 | 112 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2025-01-16 08:00 NBA-G |
汽车城邮轮 | 山谷太阳 | 2 |
2025-01-18 08:00 NBA-G |
汽车城邮轮 | 山谷太阳 | 2 |
2025-01-20 03:00 NBA-G |
猛龙905 | 山谷太阳 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2025-01-18 11:00 NBA-G |
圣克鲁斯勇士 | 墨西哥城队长 | 4 |
2025-01-21 06:00 NBA-G |
圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 3 |