让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23 | 19.8 | 18.2 | 20.6 | 20.2 | 16.8 | 19.2 | 24.6 | 2.4 | 3 | 83 | 84.8 |
主场 | 4 | 24 | 19 | 16.25 | 19 | 20.25 | 15 | 20.25 | 24 | 3 | 3.75 | 83.75 | 80.75 |
客场 | 4 | 24 | 19 | 16.25 | 19 | 20.25 | 15 | 20.25 | 24 | 3 | 3.75 | 83.75 | 80.75 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.4 | 19.2 | 18 | 16.6 | 22.2 | 18.2 | 18.6 | 24.2 | 0 | 0 | 80.2 | 78.2 |
主场 | 3 | 19 | 19.67 | 19 | 16.33 | 23 | 19.67 | 17.67 | 23 | 0 | 0 | 78.67 | 78.67 |
客场 | 2 | 18.5 | 25 | 17 | 16.5 | 16 | 21 | 26 | 20 | 0 | 0 | 77.5 | 82.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-03 02:00 欧篮杯 |
特伦托 | 特里弗索波特 | 5 |
2024-10-06 00:00 波兰甲 |
阿尔卡格丁尼亚 | 特里弗索波特 | 3 |
2024-10-10 01:00 欧篮杯 |
特里弗索波特 | 尤文图德 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-02 00:30 篮冠联 |
什切青 | 国家体育 | 4 |
2024-10-04 00:00 波兰甲 |
瓦布希克 | 什切青 | 2 |
2024-10-05 00:00 篮冠联 |
什切青 | 马拉加 | 1 |