让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.6 | 13.8 | 20.6 | 18.6 | 19.6 | 15.4 | 17.4 | 15.2 | 0 | 0 | 79.2 | 63 |
主场 | 4 | 22.5 | 14.25 | 19.75 | 18.5 | 21.25 | 16 | 18.5 | 15.25 | 0 | 0 | 82 | 64 |
客场 | 4 | 22.5 | 14.25 | 19.75 | 18.5 | 21.25 | 16 | 18.5 | 15.25 | 0 | 0 | 82 | 64 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 13.6 | 24 | 17.2 | 19 | 11 | 18 | 16.6 | 0 | 0 | 81 | 58.4 |
主场 | 3 | 19.67 | 9.67 | 21.33 | 17 | 19.33 | 7.67 | 16.33 | 13.67 | 0 | 0 | 76.66 | 48.01 |
客场 | 2 | 19.5 | 20.5 | 17.5 | 28 | 16 | 18.5 | 21 | 20.5 | 0 | 0 | 74 | 87.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-27 01:00 亚海女联 |
蒙塔纳女篮 | 奥洛维女篮 | 1569 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|