日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-25 21:30 | 希篮杯 | 帕纳辛纳科斯 | 74-61 | 拉夫里罗 |
15.5 输 |
160.5 小 |
2021-05-07 01:00 | 希篮杯 | 帕纳辛纳科斯 | 108-71 | 拉夫里罗 |
14.5 赢 |
163.5 大 |
近2场,胜 2 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.6 | 21.4 | 18.4 | 16.8 | 18.8 | 14.6 | 19.4 | 18.6 | 0 | 0 | 79.2 | 71.4 |
主场 | 4 | 24.5 | 22 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 19.75 | 20.25 | 0 | 0 | 80.25 | 75.75 |
客场 | 4 | 24.5 | 22 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 19.75 | 20.25 | 0 | 0 | 80.25 | 75.75 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.8 | 23.4 | 18.2 | 18.2 | 14.4 | 18.6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 66.4 | 82.2 |
主场 | 2 | 24 | 18 | 18 | 14 | 16.5 | 14 | 20 | 18.5 | 0 | 0 | 78.5 | 64.5 |
客场 | 3 | 17.67 | 23 | 21 | 18.33 | 14.67 | 20 | 14.33 | 23.33 | 0 | 0 | 67.67 | 84.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-12-30 22:00 希篮甲 |
帕纳辛纳科斯 | 科罗苏斯 | 2 |
2021-12-31 03:00 欧篮联 |
帕纳辛纳科斯 | 萨拉基利斯 | 1 |
2022-01-02 23:00 希篮甲 |
阿波罗利马斯索尔 | 帕纳辛纳科斯 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-08 23:00 希篮甲 |
拉夫里罗 | 珀里斯特拉 | 11 |
2022-01-15 23:00 希篮甲 |
拉夫里罗 | PAOK | 7 |
2022-01-22 23:00 希篮甲 |
奥林匹亚科斯 | 拉夫里罗 | 7 |