让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23 | 21.8 | 22 | 21.4 | 18 | 19.4 | 22.8 | 24.2 | 0 | 0 | 85.8 | 86.8 |
主场 | 2 | 23 | 22.5 | 26 | 20.5 | 18 | 20 | 26.5 | 27.5 | 0 | 0 | 93.5 | 90.5 |
客场 | 2 | 23 | 22.5 | 26 | 20.5 | 18 | 20 | 26.5 | 27.5 | 0 | 0 | 93.5 | 90.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.6 | 22.2 | 16 | 21.6 | 16.2 | 24.6 | 16.2 | 19.6 | 0 | 0 | 68 | 88 |
主场 | 2 | 24.5 | 16 | 23 | 10 | 20 | 9.5 | 17.5 | 16.5 | 0 | 0 | 85 | 52 |
客场 | 3 | 22 | 20.67 | 20 | 20.67 | 20.67 | 27.67 | 16 | 21 | 0 | 0 | 78.67 | 90.01 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-09-29 00:00 立陶甲 |
特彻哈萨斯 | BC沃夫 | 3 |
2024-10-02 01:45 欧篮杯 |
特拉维夫夏普尔 | BC沃夫 | 3 |
2024-10-05 21:50 立陶甲 |
马萨基爱 | BC沃夫 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-02 00:00 欧篮杯 |
巴赫斯塞希尔科勒吉 | 贝西克塔斯 | 6 |
2024-10-05 23:00 土篮超 |
巴赫斯塞希尔科勒吉 | 皮纳尔 | 3 |
2024-10-10 03:00 欧篮杯 |
大加那利 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 5 |