让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.8 | 15.8 | 22 | 21 | 16.8 | 20.2 | 17.6 | 21.4 | 0 | 0 | 74.2 | 78.4 |
主场 | 3 | 16 | 17.67 | 22 | 20.33 | 15.33 | 17.33 | 21.67 | 22 | 0 | 0 | 75 | 77.33 |
客场 | 3 | 16 | 17.67 | 22 | 20.33 | 15.33 | 17.33 | 21.67 | 22 | 0 | 0 | 75 | 77.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.6 | 20.4 | 16.6 | 20.6 | 18.2 | 17.2 | 18.2 | 21.4 | 0 | 0 | 74.6 | 79.6 |
主场 | 4 | 19.5 | 20 | 16.5 | 21 | 17.25 | 17.5 | 16.25 | 22.25 | 0 | 0 | 69.5 | 80.75 |
客场 | 1 | 22 | 30 | 19 | 17 | 16 | 22 | 18 | 26 | 0 | 0 | 75 | 95 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-04 00:45 欧篮联 |
ALBA柏林 | 帕纳辛纳科斯 | 6 |
2024-10-11 02:15 欧篮联 |
帕纳辛纳科斯 | 拜仁慕尼黑 | 7 |
2024-10-16 02:30 欧篮联 |
巴黎 | 帕纳辛纳科斯 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-03 01:00 欧篮杯 |
阿里斯 | 土耳其电信 | 5 |
2024-10-09 00:00 欧篮杯 |
特彻哈萨斯 | 阿里斯 | 6 |
2024-10-17 01:00 欧篮杯 |
阿里斯 | 耶路撒冷 | 8 |