| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 14.2 | 20.2 | 16.4 | 12.6 | 13.2 | 15.4 | 8.8 | 18.6 | 0 | 0 | 52.6 | 66.8 |
| 主场 | 1 | 20 | 19 | 14 | 19 | 10 | 23 | 21 | 9 | 0 | 0 | 65 | 70 |
| 客场 | 1 | 20 | 19 | 14 | 19 | 10 | 23 | 21 | 9 | 0 | 0 | 65 | 70 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 16 | 16.4 | 13 | 18.2 | 14 | 18 | 13.6 | 17.4 | 0 | 0 | 56.6 | 70 |
| 主场 | 1 | 22 | 16 | 19 | 12 | 17 | 6 | 19 | 15 | 0 | 0 | 77 | 49 |
| 客场 | 4 | 16 | 15 | 13.25 | 18 | 16 | 18.25 | 13.25 | 17 | 0 | 0 | 58.5 | 68.25 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2022-10-14 01:00 欧女杯 |
埃塞夫里亚莫施女篮 | 拜斯特里卡女篮 | 5 |