让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 32 | 35.6 | 9 | 12.6 | 11.2 | 12.6 | 11.8 | 11 | 0 | 0 | 64 | 71.8 |
主场 | 3 | 43.67 | 39.33 | 6 | 5.33 | 6.33 | 6.33 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 | 61.67 | 56.66 |
客场 | 3 | 43.67 | 39.33 | 6 | 5.33 | 6.33 | 6.33 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 | 61.67 | 56.66 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.6 | 23.6 | 19.8 | 17.2 | 22.4 | 20 | 19.4 | 17.8 | 0 | 0 | 83.2 | 78.6 |
主场 | 2 | 22 | 24.5 | 15 | 22 | 14.5 | 23 | 19 | 17.5 | 0 | 0 | 70.5 | 87 |
客场 | 3 | 19.67 | 24.67 | 18.33 | 18.67 | 22 | 23.67 | 20.67 | 17 | 0 | 0 | 80.67 | 84.01 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-10-08 23:00 保篮甲 |
索菲亚中央陆军 | 保利文 | 10 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-10-08 23:00 保篮甲 |
查诺摩瑞斯 | 舒门 | 10 |