让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22 | 17.6 | 22 | 20 | 20.4 | 20.8 | 18.4 | 23.6 | 5.8 | 5 | 88.6 | 87 |
主场 | 3 | 19.67 | 15.67 | 21.33 | 18 | 20.67 | 23.33 | 18.33 | 21.67 | 0 | 0 | 80 | 78.67 |
客场 | 3 | 19.67 | 15.67 | 21.33 | 18 | 20.67 | 23.33 | 18.33 | 21.67 | 0 | 0 | 80 | 78.67 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.4 | 19.8 | 18.4 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 24.6 | 22.4 | 2.8 | 1.6 | 86.4 | 83.4 |
主场 | 2 | 21 | 18 | 16 | 21 | 19 | 24 | 31.5 | 24 | 0 | 0 | 87.5 | 87 |
客场 | 3 | 21 | 21.67 | 19 | 20 | 17 | 19.33 | 21.33 | 20 | 2.67 | 4.67 | 81 | 85.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-24 00:30 芬兰甲 |
卡塔查 | 波蒂巴拉迪 | 5 |
2022-03-26 00:30 芬兰甲 |
UU科里海特 | 波蒂巴拉迪 | 2 |
2022-03-30 23:30 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | 拉普阿 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-24 00:30 芬兰甲 |
BC诺基亚 | 野牛 | 5 |
2022-03-26 22:00 芬兰甲 |
拉普阿 | BC诺基亚 | 2 |
2022-03-30 23:30 芬兰甲 |
BC诺基亚 | 卡塔查 | 4 |