日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-11 18:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 67-74 | 台北银行 | ||
2011-02-20 17:30 | 中台篮超 | 台北银行 | 72-71 | 裕隆纳智捷 | ||
2011-02-12 15:00 | 中台篮超 | 台北银行 | 67-84 | 裕隆纳智捷 | ||
2011-01-19 18:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 74-88 | 台北银行 | ||
2011-01-07 20:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 53-64 | 台北银行 | ||
2010-04-16 20:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 89-75 | 台北银行 | ||
2010-03-26 20:30 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 89-60 | 台北银行 | ||
2010-02-28 17:40 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 72-66 | 台北银行 | ||
2010-01-29 20:30 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 82-96 | 台北银行 | ||
2010-01-15 20:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 80-68 | 台北银行 | ||
近10场,胜 5 负 5 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.2 | 21.2 | 16.8 | 18.4 | 22.4 | 19.2 | 19.4 | 20 | 0 | 0 | 76.8 | 78.8 |
主场 | 2 | 17 | 23.5 | 15 | 15.5 | 26.5 | 19 | 22.5 | 23.5 | 0 | 0 | 81 | 81.5 |
客场 | 2 | 17 | 23.5 | 15 | 15.5 | 26.5 | 19 | 22.5 | 23.5 | 0 | 0 | 81 | 81.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17.4 | 17.2 | 19.6 | 17.2 | 2.4 | 3 | 72.4 | 73.4 |
主场 | 2 | 18 | 18.5 | 15.5 | 21 | 16 | 15.5 | 19.5 | 21 | 6 | 7.5 | 75 | 83.5 |
客场 | 3 | 16 | 14.67 | 17.67 | 18 | 18.33 | 18.33 | 14.67 | 19.67 | 0 | 0 | 66.67 | 70.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|