| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 18.2 | 17.8 | 16 | 15.8 | 21.2 | 18.8 | 16.8 | 20 | 1.2 | 2 | 73.4 | 74.4 |
| 主场 | 2 | 21 | 20.5 | 16.5 | 15.5 | 22.5 | 20.5 | 18 | 22.5 | 0 | 0 | 78 | 79 |
| 客场 | 2 | 21 | 20.5 | 16.5 | 15.5 | 22.5 | 20.5 | 18 | 22.5 | 0 | 0 | 78 | 79 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 21 | 16.2 | 21.2 | 25 | 19.4 | 22.2 | 20.2 | 18 | 2.8 | 3.4 | 84.6 | 84.8 |
| 主场 | 1 | 25 | 18 | 31 | 17 | 19 | 22 | 18 | 20 | 0 | 0 | 93 | 77 |
| 客场 | 4 | 15.75 | 20 | 27 | 18.75 | 22.25 | 19.5 | 17.5 | 20.75 | 4.25 | 3.5 | 86.75 | 82.5 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2021-10-16 02:00 法篮乙 |
南特 | 迪纳恩 | 21 |
|
2021-10-23 00:00 法篮乙 |
圣瓦利耶 | 南特 | 7 |
|
2021-10-30 00:00 法篮乙 |
南特 | 沙隆索恩 | 7 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2021-10-16 02:00 法篮乙 |
图尔斯 | 圣昆廷 | 21 |
|
2021-10-23 00:00 法篮乙 |
南锡 | 图尔斯 | 7 |
|
2021-10-30 00:00 法篮乙 |
图尔斯 | 圣瓦利耶 | 7 |