让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.8 | 15.8 | 22 | 19.2 | 19.4 | 21.2 | 22.4 | 21.6 | 0 | 0 | 81.6 | 77.8 |
主场 | 2 | 17 | 16.5 | 23.5 | 16 | 27 | 17 | 20 | 24 | 0 | 0 | 87.5 | 73.5 |
客场 | 2 | 17 | 16.5 | 23.5 | 16 | 27 | 17 | 20 | 24 | 0 | 0 | 87.5 | 73.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.8 | 18.8 | 21.2 | 18.4 | 22.2 | 20.4 | 21.4 | 18.4 | 0 | 0 | 84.6 | 76 |
主场 | 3 | 19 | 20.33 | 18.33 | 19.67 | 22 | 18.67 | 21.33 | 18.67 | 0 | 0 | 80.66 | 77.34 |
客场 | 2 | 16.5 | 21 | 16.5 | 25.5 | 23 | 22.5 | 18 | 21.5 | 0 | 0 | 74 | 90.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-08 12:05 日篮B1 |
琉球黄金帝王 | 千叶喷射机 | -11 |
2022-01-09 18:05 日篮B1 |
琉球黄金帝王 | 千叶喷射机 | 1 |
2022-01-22 13:00 日篮B1 |
岛根魔术 | 琉球黄金帝王 | 13 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-08 13:05 日篮B1 |
信州勇士 | 广岛蜻蜓 | -11 |
2022-01-09 15:05 日篮B1 |
信州勇士 | 广岛蜻蜓 | 1 |
2022-01-22 13:00 日篮B1 |
新泻天鹅 | 信州勇士 | 13 |