日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-31 20:50 | 白俄职业联赛 | 列宁格勒 | 83-95 | 变色龙 | ||
2020-08-26 21:40 | 白俄职业联赛 | 列宁格勒 | 88-95 | 变色龙 | ||
2020-08-24 20:55 | 白俄职业联赛 | 列宁格勒 | 108-92 | 变色龙 | ||
2020-08-18 21:00 | 白俄职业联赛 | 变色龙 | 92-98 | 列宁格勒 | ||
2020-08-17 20:50 | 白俄职业联赛 | 变色龙 | 96-82 | 列宁格勒 | ||
2020-08-16 16:10 | 白俄职业联赛 | 列宁格勒 | 97-84 | 变色龙 | ||
2020-08-05 20:45 | 白俄职业联赛 | 变色龙 | 93-85 | 列宁格勒 | ||
近7场,胜 4 负 3 胜率 57.14% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21 | 23 | 19 | 24 | 25.4 | 17.4 | 25.4 | 20.4 | 0 | 0 | 90.8 | 84.8 |
主场 | 2 | 16.5 | 21.5 | 22.5 | 28.5 | 13 | 26.5 | 26 | 24 | 0 | 0 | 78 | 100.5 |
客场 | 2 | 16.5 | 21.5 | 22.5 | 28.5 | 13 | 26.5 | 26 | 24 | 0 | 0 | 78 | 100.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.2 | 19.4 | 21.6 | 25.2 | 22 | 24.2 | 24.2 | 19.4 | 0 | 0 | 89 | 88.2 |
主场 | 2 | 18.5 | 22.5 | 24.5 | 20.5 | 21 | 26 | 13.5 | 23.5 | 0 | 0 | 77.5 | 92.5 |
客场 | 3 | 20.33 | 20 | 22.33 | 25.67 | 19.33 | 26.33 | 24.67 | 23.33 | 0 | 0 | 86.66 | 95.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|