让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.6 | 20.4 | 22.8 | 24.2 | 20.4 | 22.6 | 24 | 19.2 | 0 | 0 | 87.8 | 86.4 |
主场 | 2 | 25.5 | 25.5 | 28 | 27.5 | 30 | 24.5 | 19.5 | 25.5 | 0 | 0 | 103 | 103 |
客场 | 2 | 25.5 | 25.5 | 28 | 27.5 | 30 | 24.5 | 19.5 | 25.5 | 0 | 0 | 103 | 103 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.6 | 23.4 | 17.2 | 26 | 23.4 | 27.4 | 25.4 | 23.6 | 0 | 0 | 86.6 | 100.4 |
主场 | 3 | 23.67 | 18.33 | 29.33 | 19 | 28.67 | 22.67 | 24.33 | 22.33 | 0 | 0 | 106 | 82.33 |
客场 | 2 | 24 | 23 | 14.5 | 21 | 24.5 | 25.5 | 30 | 22.5 | 0 | 0 | 93 | 92 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-20 10:00 NBA-G |
盐湖城之星 | 孟菲斯川流 | 73 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|