日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-11 02:00 | 德国杯 | 特力康 | 82-90 | ALBA柏林 |
-8.5 赢 |
169.5 大 |
近1场,胜 1 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29 | 17.4 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 19.8 | 18 | 15.8 | 0 | 0 | 89.4 | 74.6 |
主场 | 4 | 29.25 | 18 | 21.5 | 23.5 | 22.75 | 20.5 | 14.25 | 15.25 | 0 | 0 | 87.75 | 77.25 |
客场 | 4 | 29.25 | 18 | 21.5 | 23.5 | 22.75 | 20.5 | 14.25 | 15.25 | 0 | 0 | 87.75 | 77.25 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.6 | 21.4 | 21 | 21 | 20.4 | 22.8 | 20.6 | 21.6 | 0 | 0 | 84.6 | 86.8 |
主场 | 4 | 22 | 23.75 | 20.5 | 19 | 19.5 | 21.5 | 22.25 | 22.25 | 0 | 0 | 84.25 | 86.5 |
客场 | 1 | 12 | 25 | 29 | 23 | 28 | 24 | 19 | 14 | 0 | 0 | 88 | 86 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-09 02:00 欧篮联 |
ALBA柏林 | 里昂维勒班 | 6 |
2021-10-11 00:00 德篮甲 |
路德维希堡 | ALBA柏林 | 2 |
2021-10-13 02:00 欧篮联 |
ALBA柏林 | 费内巴切 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-10 00:00 德篮甲 |
哥廷根 | 特力康 | 7 |
2021-10-16 02:30 德篮甲 |
特力康 | 法兰克福 | 6 |
2021-10-24 21:00 德篮甲 |
路德维希堡 | 特力康 | 8 |