让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.4 | 17.4 | 15.4 | 20.2 | 22.8 | 20.4 | 17.8 | 20.4 | 0 | 0 | 71.4 | 78.4 |
主场 | 1 | 9 | 23 | 16 | 20 | 21 | 20 | 14 | 13 | 0 | 0 | 60 | 76 |
客场 | 1 | 9 | 23 | 16 | 20 | 21 | 20 | 14 | 13 | 0 | 0 | 60 | 76 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.8 | 23.8 | 19.4 | 20.8 | 20 | 21.4 | 20.6 | 21.6 | 1.6 | 2.8 | 81.4 | 90.4 |
主场 | 2 | 22 | 16.5 | 18.5 | 23.5 | 18.5 | 24 | 24 | 24.5 | 0 | 0 | 83 | 88.5 |
客场 | 3 | 22 | 25 | 16.67 | 22.33 | 17.33 | 23.33 | 18 | 20 | 2.67 | 4.67 | 76.67 | 95.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-17 00:30 芬兰甲 |
卡塔查 | 拉普阿 | 5 |
2022-03-19 00:30 芬兰甲 |
UU科里海特 | 卡塔查 | 2 |
2022-03-24 00:30 芬兰甲 |
卡塔查 | 波蒂巴拉迪 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-17 00:30 芬兰甲 |
BC诺基亚 | UU科里海特 | 5 |
2022-03-19 22:00 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | BC诺基亚 | 2 |
2022-03-24 00:30 芬兰甲 |
BC诺基亚 | 野牛 | 5 |