全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 12 | 78.31 | 80.08 | -1.769 | 7 | 53.8% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 19 | 72.85 | 79.42 | -6.577 | 13 | 26.9% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-14 19:00 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 73-79 | BC萨马拉 | ||
2023-11-13 23:30 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 85-79 | 下诺夫哥罗德 | ||
2022-12-22 23:00 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 60-83 | 下诺夫哥罗德 | ||
2022-10-16 19:00 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 52-90 | BC萨马拉 | ||
近4场,胜 3 负 1 胜率 75% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近4场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.2 | 22.4 | 19 | 16.4 | 18.6 | 17.6 | 23 | 22.4 | 0 | 0 | 77.8 | 78.8 |
主场 | 1 | 31 | 16 | 10 | 25 | 25 | 12 | 18 | 10 | 0 | 0 | 84 | 63 |
客场 | 1 | 31 | 16 | 10 | 25 | 25 | 12 | 18 | 10 | 0 | 0 | 84 | 63 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.8 | 17.2 | 21.4 | 14 | 16.8 | 16 | 20.2 | 19.4 | 0 | 0 | 78.2 | 66.6 |
主场 | 3 | 20.67 | 15.67 | 22.33 | 15.33 | 17.67 | 18.33 | 21.33 | 18.67 | 0 | 0 | 82 | 68 |
客场 | 2 | 19.5 | 18.5 | 12 | 20 | 12.5 | 15.5 | 20.5 | 18.5 | 0 | 0 | 64.5 | 72.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-28 23:00 VTB联赛 |
BC萨马拉 | 乌拉尔 | 3 |
2024-04-02 01:00 VTB联赛 |
鲁纳莫斯科 | BC萨马拉 | 5 |
2024-04-04 23:30 VTB联赛 |
BC萨马拉 | MBA莫斯科 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-29 01:00 VTB联赛 |
鲁纳莫斯科 | 下诺夫哥罗德 | 4 |
2024-03-31 20:00 VTB联赛 |
MBA莫斯科 | 下诺夫哥罗德 | 2 |
2024-04-04 00:30 VTB联赛 |
下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 4 |