让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.4 | 20.8 | 18.6 | 23 | 21.8 | 24 | 18.8 | 21.2 | 0 | 0 | 79.6 | 89 |
主场 | 2 | 22 | 22.5 | 30 | 17 | 28.5 | 23 | 17 | 15 | 0 | 0 | 97.5 | 77.5 |
客场 | 2 | 22 | 22.5 | 30 | 17 | 28.5 | 23 | 17 | 15 | 0 | 0 | 97.5 | 77.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.8 | 21 | 17.4 | 19 | 14.6 | 20 | 16.4 | 16.8 | 0 | 0 | 66.2 | 76.8 |
主场 | 1 | 16 | 9 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 11 | 0 | 0 | 79 | 62 |
客场 | 4 | 20 | 22.25 | 16.5 | 19 | 13 | 19.5 | 17.75 | 15.5 | 0 | 0 | 67.25 | 76.25 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-09-30 00:00 意篮甲 |
皮斯托亚 | 那不勒斯 | 8 |
2024-10-07 00:00 意篮甲 |
那不勒斯 | 泰利斯特 | 7 |
2024-10-14 00:00 意篮甲 |
萨里迪纳摩 | 那不勒斯 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-09-30 00:00 意篮甲 |
特拉帕尼鲨鱼 | 博洛尼亚 | 8 |
2024-10-05 03:00 欧篮联 |
博洛尼亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 5 |
2024-10-07 00:00 意篮甲 |
博洛尼亚 | 皮斯托亚 | 2 |