让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.6 | 16.6 | 22.4 | 19 | 18.8 | 18.8 | 23.4 | 17.2 | 0 | 0 | 85.2 | 71.6 |
主场 | 4 | 20.25 | 16.25 | 22 | 19.25 | 20.25 | 19.75 | 23 | 18.75 | 0 | 0 | 85.5 | 74 |
客场 | 4 | 20.25 | 16.25 | 22 | 19.25 | 20.25 | 19.75 | 23 | 18.75 | 0 | 0 | 85.5 | 74 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.8 | 21.4 | 16.8 | 21 | 17.4 | 18 | 16 | 21.8 | 0 | 0 | 66 | 82.2 |
主场 | 1 | 19 | 15 | 29 | 22 | 16 | 9 | 14 | 18 | 0 | 0 | 78 | 64 |
客场 | 4 | 16 | 22 | 15.5 | 19 | 19.5 | 18.5 | 15.5 | 23.75 | 0 | 0 | 66.5 | 83.25 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-02 03:30 欧篮联 |
拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德红星 | 16 |
2024-03-03 01:00 亚海联 |
莫尔纳 | 贝尔格莱德红星 | 1 |
2024-03-08 02:00 欧篮联 |
摩纳哥 | 贝尔格莱德红星 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-03 01:00 亚海联 |
FMP拉德尼基 | 波拉 | 17 |
2024-03-10 01:00 亚海联 |
SC德尔比 | FMP拉德尼基 | 7 |
2024-03-17 01:00 亚海联 |
贝尔格莱德游击队 | FMP拉德尼基 | 7 |