让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23 | 21.4 | 19.8 | 16.4 | 18.6 | 15.4 | 19.2 | 23 | 2.8 | 1.2 | 83.4 | 77.4 |
主场 | 2 | 21 | 20 | 16 | 17.5 | 20 | 18.5 | 22 | 20 | 0 | 0 | 79 | 76 |
客场 | 2 | 21 | 20 | 16 | 17.5 | 20 | 18.5 | 22 | 20 | 0 | 0 | 79 | 76 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 21 | 19.6 | 21.2 | 17.6 | 19.4 | 18 | 22.6 | 0 | 0 | 74.6 | 84.2 |
主场 | 3 | 19.33 | 23 | 21.33 | 19.67 | 18 | 18.67 | 23.33 | 22.67 | 0 | 0 | 81.99 | 84.01 |
客场 | 2 | 18 | 19.5 | 23.5 | 17 | 20.5 | 17 | 22.5 | 10 | 0 | 0 | 84.5 | 63.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-12-07 21:00 俄篮超 |
坦波夫 | 巴尔萨罗斯托夫 | 2 |
2024-12-11 00:00 俄篮超 |
坦波夫 | 库班火车头B队 | 4 |
2024-12-16 00:00 俄篮超 |
新西伯利亚 | 坦波夫 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-12-08 00:00 俄篮超 |
格罗兹尼戴拿模 | 希姆基 | 3 |
2024-12-11 00:00 俄篮超 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 希姆基 | 3 |
2024-12-16 00:00 俄篮超 |
希姆基 | 海参崴迪纳摩 | 5 |