让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16.4 | 19.8 | 13.4 | 22.8 | 19 | 20.4 | 19 | 14.2 | 0 | 0 | 67.8 | 77.2 |
主场 | 3 | 17 | 21.67 | 11.33 | 24.67 | 14.33 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 62.66 | 86.34 |
客场 | 3 | 17 | 21.67 | 11.33 | 24.67 | 14.33 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 62.66 | 86.34 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 22.8 | 19.2 | 25.6 | 17 | 24.6 | 18.2 | 21.4 | 0 | 0 | 72.4 | 94.4 |
主场 | 3 | 16.67 | 24 | 18.67 | 27.67 | 15 | 25 | 18.33 | 22.67 | 0 | 0 | 68.67 | 99.34 |
客场 | 2 | 21 | 20 | 22.5 | 20 | 24 | 20 | 19.5 | 18 | 0 | 0 | 87 | 78 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-06-27 23:00 北欧锦标赛U20 |
丹麦U20 | 爱沙尼亚U20 | 1 |
2024-06-28 23:00 北欧锦标赛U20 |
爱沙尼亚U20 | 芬兰U20 | 1 |
2024-06-30 17:00 北欧锦标赛U20 |
瑞典U20 | 爱沙尼亚U20 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-06-28 01:15 北欧锦标赛U20 |
冰岛U20 | 瑞典U20 | 2 |
2024-06-29 22:00 北欧锦标赛U20 |
丹麦U20 | 冰岛U20 | 1 |
2024-06-30 19:15 北欧锦标赛U20 |
芬兰U20 | 冰岛U20 | 1 |