让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近4场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 14.8 | 23.8 | 15.2 | 16 | 17.8 | 19.2 | 14.4 | 18.6 | 0 | 0 | 62.2 | 77.6 |
主场 | 2 | 26.5 | 17.5 | 16.5 | 13.5 | 14 | 17 | 14.5 | 18.5 | 0 | 0 | 71.5 | 66.5 |
客场 | 2 | 26.5 | 17.5 | 16.5 | 13.5 | 14 | 17 | 14.5 | 18.5 | 0 | 0 | 71.5 | 66.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.6 | 14.8 | 17.6 | 15.4 | 13.4 | 19.2 | 16.4 | 14 | 1.8 | 1.2 | 64.8 | 64.6 |
主场 | 2 | 17.5 | 15.5 | 12.5 | 24 | 22.5 | 15 | 17 | 17.5 | 0 | 0 | 69.5 | 72 |
客场 | 3 | 15.67 | 13 | 13.33 | 17.33 | 12.33 | 17 | 15.67 | 12 | 3 | 2 | 60 | 61.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-30 14:00 俄女超 |
GUVD迪纳摩女篮 | SBSK萨马拉女篮 | 5 |
2024-12-09 22:00 俄女超 |
SBSK萨马拉女篮 | 斯巴达维德诺耶女篮 | 9 |
2024-12-12 22:00 俄女超 |
SBSK萨马拉女篮 | 娜迪斯达奥伦堡女篮 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-12-01 00:00 俄女超 |
库尔斯克迪纳摩女篮 | 鲁纳莫斯科女篮 | 6 |
2024-12-09 00:00 俄女超 |
叶卡捷琳堡女篮 | 鲁纳莫斯科女篮 | 8 |
2024-12-13 00:00 俄女超 |
GUVD迪纳摩女篮 | 鲁纳莫斯科女篮 | 4 |