让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26.6 | 24.6 | 28.2 | 30.2 | 28.2 | 30.6 | 29.2 | 30.4 | 1 | 1.4 | 113.2 | 117.2 |
主场 | 5 | 26.6 | 24.6 | 28.2 | 30.2 | 28.2 | 30.6 | 29.2 | 30.4 | 1 | 1.4 | 113.2 | 117.2 |
客场 | 5 | 26.6 | 24.6 | 28.2 | 30.2 | 28.2 | 30.6 | 29.2 | 30.4 | 1 | 1.4 | 113.2 | 117.2 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.2 | 24.2 | 25.6 | 26.4 | 26.6 | 31.2 | 32.2 | 30.6 | 0 | 0 | 111.6 | 112.4 |
主场 | 2 | 30.5 | 25 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 32.5 | 30.5 | 22 | 0 | 0 | 107 | 103 |
客场 | 3 | 23.67 | 25 | 28.33 | 28.33 | 30.33 | 28 | 36.33 | 33.33 | 0 | 0 | 118.66 | 114.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-31 23:00 NBA-G |
印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | 1 |
2024-01-03 07:00 NBA-G |
印第安纳疯蚁 | 圣克鲁斯勇士 | 3 |
2024-01-05 07:00 NBA-G |
印第安纳疯蚁 | 圣克鲁斯勇士 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-31 23:00 NBA-G |
印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | 1 |
2024-01-03 08:00 NBA-G |
大急流城黄金 | 伯明翰中队 | 3 |
2024-01-04 08:00 NBA-G |
大急流城黄金 | 伯明翰中队 | 1 |