让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.2 | 21.2 | 17.6 | 17.4 | 18.8 | 18.4 | 21.2 | 22.2 | 0 | 0 | 77.8 | 79.2 |
主场 | 2 | 20.5 | 24 | 19.5 | 15.5 | 20.5 | 16.5 | 21 | 18 | 0 | 0 | 81.5 | 74 |
客场 | 2 | 20.5 | 24 | 19.5 | 15.5 | 20.5 | 16.5 | 21 | 18 | 0 | 0 | 81.5 | 74 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.8 | 17 | 19.6 | 21 | 17.2 | 21.4 | 19.6 | 20 | 0 | 0 | 72.2 | 79.4 |
主场 | 2 | 21.5 | 19 | 22.5 | 16 | 19.5 | 16.5 | 18 | 22.5 | 0 | 0 | 81.5 | 74 |
客场 | 3 | 13.67 | 14 | 22 | 20 | 17.67 | 22.67 | 17.67 | 21.33 | 0 | 0 | 71.01 | 78 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-25 01:00 意篮B联赛 |
特拉帕尼鲨鱼 | 乌迪内 | 8 |
2024-03-31 03:30 意篮B联赛 |
弗拉塔纳多 | 特拉帕尼鲨鱼 | 6 |
2024-04-07 02:30 意篮B联赛 |
特拉帕尼鲨鱼 | 泰利斯特 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-24 02:00 意篮B联赛 |
拉蒂纳 | 福蒂多博洛尼亚 | 7 |
2024-03-31 03:30 意篮B联赛 |
福蒂多博洛尼亚 | 乌拉尼亚米兰 | 7 |
2024-04-08 00:00 意篮B联赛 |
阿格里真托 | 福蒂多博洛尼亚 | 8 |