让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.8 | 22.8 | 21.6 | 24 | 21.8 | 19.2 | 19 | 24.6 | 0 | 0 | 81.2 | 90.6 |
主场 | 2 | 22 | 20.5 | 25.5 | 23 | 21 | 20 | 28 | 21.5 | 0 | 0 | 96.5 | 85 |
客场 | 2 | 22 | 20.5 | 25.5 | 23 | 21 | 20 | 28 | 21.5 | 0 | 0 | 96.5 | 85 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.6 | 19.4 | 19.2 | 23.8 | 23 | 22 | 20.8 | 20.2 | 0 | 0 | 85.6 | 85.4 |
主场 | 4 | 22 | 18.5 | 20.5 | 22.25 | 24.25 | 20.5 | 20.25 | 21.25 | 0 | 0 | 87 | 82.5 |
客场 | 1 | 23 | 25 | 30 | 14 | 28 | 18 | 16 | 23 | 0 | 0 | 97 | 80 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-04-05 02:30 欧篮联 |
巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 3 |
2024-04-07 23:00 以篮超 |
海法夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 2 |
2024-04-07 23:40 以篮超 |
特拉维夫马卡比 | 比内海尔兹利亚 | 0 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-04-07 02:00 以篮超 |
马卡比艾罗尼拉马特甘 | 艾罗尼 | 5 |
2024-04-07 23:00 以篮超 |
马卡比艾罗尼拉马特甘 | 夏普尔埃拉特 | 0 |
2024-04-10 01:30 以篮超 |
霍隆夏普尔 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 3 |