日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 23:59 | NBA-G | 长岛篮网 | 111-107 | 克里夫兰剑客 | ||
2023-03-19 07:00 | NBA-G | 克里夫兰剑客 | 108-100 | 长岛篮网 | ||
2023-03-18 06:00 | NBA-G | 克里夫兰剑客 | 122-115 | 长岛篮网 | ||
2022-03-07 01:30 | NBA-G | 克里夫兰剑客 | 119-120 | 长岛篮网 |
-9.5 赢 |
221.5 大 |
2022-02-05 08:00 | NBA-G | 长岛篮网 | 118-113 | 克里夫兰剑客 | ||
2022-02-03 08:00 | NBA-G | 长岛篮网 | 109-105 | 克里夫兰剑客 | ||
近6场,胜 2 负 4 胜率 33.33% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 31.8 | 30 | 27.2 | 31.2 | 28.4 | 31.8 | 18.8 | 19.2 | 0 | 0 | 106.2 | 112.2 |
主场 | 2 | 30.5 | 34.5 | 26 | 36.5 | 26 | 36 | 27.5 | 26.5 | 0 | 0 | 110 | 133.5 |
客场 | 2 | 30.5 | 34.5 | 26 | 36.5 | 26 | 36 | 27.5 | 26.5 | 0 | 0 | 110 | 133.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.8 | 27 | 30.8 | 28.6 | 24.8 | 30.4 | 23.6 | 27.6 | 0 | 0 | 104 | 113.6 |
主场 | 4 | 22.75 | 25.5 | 31.25 | 28 | 23 | 29.5 | 23.75 | 27.75 | 0 | 0 | 100.75 | 110.75 |
客场 | 1 | 33 | 33 | 31 | 29 | 34 | 32 | 27 | 23 | 0 | 0 | 125 | 117 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-31 08:00 NBA-G |
克里夫兰剑客 | 长岛篮网 | 1 |
2024-01-03 08:00 NBA-G |
克里夫兰剑客 | 盐湖城之星 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-31 08:00 NBA-G |
克里夫兰剑客 | 长岛篮网 | 1 |
2024-01-04 08:00 NBA-G |
长岛篮网 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 4 |