全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 12 | 111.7 | 111.9 | -0.2 | 8 | 50% |
主 | 11 | 7 | 4 | 105.95 | 102.14 | 3.81 | - | 63.64% |
客 | 13 | 5 | 8 | 102.39 | 99.74 | 2.65 | - | 38.46% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 108.1 | 110.5 | -2.4 | 10 | 43.8% |
主 | 8 | 4 | 4 | 113.54 | 108.92 | 4.62 | - | 50% |
客 | 8 | 3 | 5 | 104.37 | 107.53 | -3.16 | - | 37.5% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 08:30 | NBA-G | 苏瀑天空力量 | 105-142 | 印第安纳疯蚁 | ||
2023-11-12 09:00 | NBA-G | 苏瀑天空力量 | 114-129 | 印第安纳疯蚁 | ||
2022-11-13 08:00 | NBA-G | 印第安纳疯蚁 | 114-124 | 苏瀑天空力量 | ||
2022-11-11 08:30 | NBA-G | 苏瀑天空力量 | 127-117 | 印第安纳疯蚁 | ||
2021-12-05 09:00 | NBA-G | 苏瀑天空力量 | 96-107 | 印第安纳疯蚁 | ||
2021-12-04 09:00 | NBA-G | 苏瀑天空力量 | 112-125 | 印第安纳疯蚁 | ||
近6场,胜 2 负 4 胜率 33.33% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 28.2 | 27 | 30.6 | 25.2 | 27.4 | 28 | 21 | 27 | 1 | 1.6 | 108.2 | 108.8 |
主场 | 3 | 28 | 27 | 26 | 28 | 24.33 | 24.67 | 26.33 | 21 | 0 | 0 | 104.66 | 100.67 |
客场 | 3 | 28 | 27 | 26 | 28 | 24.33 | 24.67 | 26.33 | 21 | 0 | 0 | 104.66 | 100.67 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.2 | 30 | 26.8 | 28.2 | 25 | 28 | 27.4 | 26 | 0.8 | 1.6 | 107.2 | 113.8 |
主场 | 2 | 30 | 31.5 | 23.5 | 23 | 27.5 | 24.5 | 27 | 29 | 0 | 0 | 108 | 108 |
客场 | 3 | 24.33 | 30 | 29.33 | 31.33 | 25.33 | 28.33 | 26.33 | 25.33 | 1.33 | 2.67 | 106.65 | 117.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-24 09:00 NBA-G |
苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 1 |
2024-11-30 08:00 NBA-G |
汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-24 09:00 NBA-G |
苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 1 |
2024-11-27 07:00 NBA-G |
印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 3 |