日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 11:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 116-112 | 盐湖城之星 | ||
2024-03-03 09:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 119-123 | 盐湖城之星 | ||
2023-12-31 09:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 104-100 | 盐湖城之星 | ||
2023-12-13 11:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 106-112 | 盐湖城之星 | ||
2023-11-17 10:00 | NBA-G | 盐湖城之星 | 129-121 | 斯托克顿国王 | ||
2023-11-15 10:00 | NBA-G | 盐湖城之星 | 99-142 | 斯托克顿国王 | ||
2023-03-14 09:00 | NBA-G | 盐湖城之星 | 125-138 | 斯托克顿国王 | ||
2023-01-05 10:00 | NBA-G | 盐湖城之星 | 116-127 | 斯托克顿国王 | ||
2022-12-06 10:00 | NBA-G | 盐湖城之星 | 103-121 | 斯托克顿国王 | ||
2022-11-12 11:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 109-95 | 盐湖城之星 | ||
近10场,胜 7 负 3 胜率 70% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.2 | 25 | 26.2 | 26.2 | 30.2 | 27.6 | 30.8 | 28 | 0 | 0 | 107.4 | 106.8 |
主场 | 3 | 27.33 | 21.67 | 24.67 | 29.67 | 30.67 | 29.67 | 29 | 30.67 | 0 | 0 | 111.67 | 111.68 |
客场 | 3 | 27.33 | 21.67 | 24.67 | 29.67 | 30.67 | 29.67 | 29 | 30.67 | 0 | 0 | 111.67 | 111.68 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.8 | 26.2 | 23.6 | 27.4 | 25.8 | 31.2 | 28.4 | 25.6 | 0 | 0 | 102.6 | 110.4 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 5 | 24.8 | 26.2 | 23.6 | 27.4 | 25.8 | 31.2 | 28.4 | 25.6 | 0 | 0 | 102.6 | 110.4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-18 09:00 NBA-G |
南湾湖人 | 斯托克顿国王 | 2 |
2024-11-21 11:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-19 10:00 NBA-G |
盐湖城之星 | 混音撕裂之城 | 3 |
2024-11-21 10:00 NBA-G |
盐湖城之星 | 混音撕裂之城 | 2 |
2024-11-23 10:00 NBA-G |
盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 2 |