全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 7 | 25 | 70.6 | 85.7 | -15.1 | 8 | 21% |
主 | 16 | 3 | 13 | 69.69 | 86.31 | -16.62 | - | 18.75% |
客 | 16 | 4 | 12 | 71.5 | 85.13 | -13.63 | - | 25% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 21 | 11 | 75.9 | 70.8 | 5.2 | 4 | 65% |
主 | 16 | 13 | 3 | 77.63 | 69.5 | 8.13 | - | 81.25% |
客 | 16 | 8 | 8 | 74.19 | 72 | 2.19 | - | 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 2 | 17 | 18.5 | 13.5 | 19 | 19 | 19.5 | 21 | 15.5 | 0 | 0 | 70.5 | 72.5 |
主场 | 1 | 12 | 19 | 18 | 15 | 16 | 26 | 19 | 17 | 0 | 0 | 65 | 77 |
客场 | 1 | 12 | 19 | 18 | 15 | 16 | 26 | 19 | 17 | 0 | 0 | 65 | 77 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.6 | 16 | 16.8 | 15.6 | 14.8 | 15.8 | 16.4 | 13.6 | 0 | 0 | 67.6 | 61 |
主场 | 3 | 18.67 | 18.33 | 15 | 20.33 | 14.67 | 17 | 16 | 15.33 | 0 | 0 | 64.34 | 70.99 |
客场 | 2 | 12.5 | 21 | 8.5 | 19.5 | 14 | 15 | 11 | 17 | 0 | 0 | 46 | 72.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|