让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 17 | 18.8 | 15 | 18.8 | 15.4 | 20.2 | 18.2 | 0 | 0 | 77.8 | 65.6 |
主场 | 2 | 14 | 18 | 14.5 | 15 | 14.5 | 12 | 20.5 | 17.5 | 0 | 0 | 63.5 | 62.5 |
客场 | 2 | 14 | 18 | 14.5 | 15 | 14.5 | 12 | 20.5 | 17.5 | 0 | 0 | 63.5 | 62.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.8 | 21 | 16.4 | 19.6 | 21.2 | 20 | 18.6 | 19.6 | 0 | 0 | 77 | 80.2 |
主场 | 2 | 20.5 | 21.5 | 19.5 | 20 | 21.5 | 18.5 | 22 | 19 | 0 | 0 | 83.5 | 79 |
客场 | 3 | 20.33 | 21.33 | 14 | 19.67 | 23 | 19 | 18.33 | 18 | 0 | 0 | 75.66 | 78 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-18 22:00 芬兰甲 |
卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 2 |
2022-04-22 19:00 芬兰甲 |
卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 4 |
2022-04-26 22:00 芬兰甲 |
沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-18 22:00 芬兰甲 |
卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 2 |
2022-04-22 19:00 芬兰甲 |
卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 4 |
2022-04-26 22:00 芬兰甲 |
沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 4 |