让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.8 | 20.6 | 15.8 | 20 | 20.6 | 23.8 | 21.6 | 24 | 0 | 0 | 75.8 | 88.4 |
主场 | 2 | 23.5 | 14 | 20 | 19 | 27.5 | 17 | 25.5 | 23 | 0 | 0 | 96.5 | 73 |
客场 | 2 | 23.5 | 14 | 20 | 19 | 27.5 | 17 | 25.5 | 23 | 0 | 0 | 96.5 | 73 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17 | 20.8 | 19.6 | 22.2 | 15.8 | 23.6 | 20.2 | 21 | 0 | 0 | 72.6 | 87.6 |
主场 | 3 | 16 | 21 | 18.67 | 21 | 14 | 26 | 22.33 | 17 | 0 | 0 | 71 | 85 |
客场 | 2 | 20.5 | 18.5 | 24 | 21 | 20 | 18.5 | 27 | 17 | 0 | 0 | 91.5 | 75 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-11-18 00:30 芬兰甲 |
坦佩雷恩 | 科沃特 | 7 |
2021-11-20 23:00 芬兰甲 |
赫尔辛基海鸥 | 科沃特 | 2 |
2021-12-04 23:00 芬兰甲 |
科沃特 | 卡塔查 | 14 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-11-18 00:30 芬兰甲 |
野牛 | KTP | 7 |
2021-11-20 00:30 芬兰甲 |
KTP | BC诺基亚 | 2 |
2021-12-04 23:00 芬兰甲 |
UU科里海特 | KTP | 14 |