让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 14 | 10 | 12.2 | 10 | 12.4 | 13 | 13.2 | 12 | 0 | 0 | 51.8 | 45 |
主场 | 4 | 17.5 | 12.5 | 15.25 | 12.5 | 15.5 | 16.25 | 16.5 | 15 | 0 | 0 | 64.75 | 56.25 |
客场 | 4 | 17.5 | 12.5 | 15.25 | 12.5 | 15.5 | 16.25 | 16.5 | 15 | 0 | 0 | 64.75 | 56.25 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.8 | 19.8 | 20.4 | 21.4 | 18 | 22.4 | 20.6 | 23.8 | 0 | 0 | 79.8 | 87.4 |
主场 | 2 | 17.5 | 23.5 | 15 | 22 | 20 | 16.5 | 31.5 | 26 | 0 | 0 | 84 | 88 |
客场 | 3 | 19 | 21.33 | 19.33 | 25.67 | 19 | 24 | 17 | 18.67 | 0 | 0 | 74.33 | 89.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-05 23:30 芬兰甲 |
赫尔辛基海鸥 | 野牛 | 3 |
2021-10-09 22:00 芬兰甲 |
野牛 | 卡塔查 | 4 |
2021-10-16 22:00 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | 野牛 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-06 23:30 芬兰甲 |
坦佩雷恩 | BC诺基亚 | 4 |
2021-10-08 23:30 芬兰甲 |
KTP | 坦佩雷恩 | 2 |
2021-10-13 23:30 芬兰甲 |
坦佩雷恩 | UU科里海特 | 5 |