日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-27 20:30 | WCBA明星赛 | 北方女明星队 | 123-109 | 南方女明星队 | ||
2018-01-21 19:30 | WCBA明星赛 | 北方女明星队 | 85-95 | 南方女明星队 | ||
2017-01-21 19:30 | WCBA明星赛 | 南方女明星队 | 116-110 | 北方女明星队 | ||
2016-01-30 19:00 | WCBA明星赛 | 南方女明星队 | 108-97 | 北方女明星队 | ||
2015-01-24 19:30 | WCBA明星赛 | 北方女明星队 | 111-96 | 南方女明星队 | ||
2013-01-12 18:35 | WCBA明星赛 | 南方女明星队 | 110-114 | 北方女明星队 | ||
2012-01-19 19:30 | WCBA明星赛 | 北方女明星队 | 95-97 | 南方女明星队 | ||
2011-02-26 19:20 | WCBA明星赛 | 南方女明星队 | 88-92 | 北方女明星队 | ||
2010-03-19 19:30 | WCBA明星赛 | 南方女明星队 | 91-97 | 北方女明星队 | ||
2009-02-15 18:50 | WCBA明星赛 | 南方女明星队 | 79-76 | 北方女明星队 | ||
近10场,胜 5 负 5 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 33.6 | 28.8 | 24 | 28.4 | 26 | 22.4 | 25 | 21.8 | 0 | 0 | 108.6 | 101.4 |
主场 | 3 | 35.67 | 25.67 | 21.67 | 31.67 | 25.67 | 23.33 | 23.33 | 19.33 | 0 | 0 | 106.34 | 100 |
客场 | 3 | 35.67 | 25.67 | 21.67 | 31.67 | 25.67 | 23.33 | 23.33 | 19.33 | 0 | 0 | 106.34 | 100 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 28.8 | 33.6 | 28.4 | 24 | 22.4 | 26 | 21.8 | 25 | 0 | 0 | 101.4 | 108.6 |
主场 | 2 | 30.5 | 33.5 | 27.5 | 23.5 | 26.5 | 21 | 27.5 | 25.5 | 0 | 0 | 112 | 103.5 |
客场 | 3 | 25.67 | 35.67 | 31.67 | 21.67 | 23.33 | 25.67 | 19.33 | 23.33 | 0 | 0 | 100 | 106.34 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|