让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.6 | 20.6 | 17 | 16.8 | 21 | 20.8 | 22.8 | 22 | 0 | 0 | 82.4 | 80.2 |
主场 | 3 | 21.67 | 23.67 | 14.33 | 19 | 21.67 | 17.67 | 22.67 | 23 | 0 | 0 | 80.34 | 83.34 |
客场 | 3 | 21.67 | 23.67 | 14.33 | 19 | 21.67 | 17.67 | 22.67 | 23 | 0 | 0 | 80.34 | 83.34 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21 | 17.8 | 20.8 | 19.4 | 25.2 | 22.8 | 24.4 | 22.6 | 0 | 0 | 91.4 | 82.6 |
主场 | 3 | 21 | 13.67 | 22.33 | 18.67 | 27 | 19.67 | 23.67 | 23.33 | 0 | 0 | 94 | 75.34 |
客场 | 2 | 24 | 21 | 20.5 | 18.5 | 27.5 | 22.5 | 21.5 | 25.5 | 0 | 0 | 93.5 | 87.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-12-04 23:00 芬兰甲 |
野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 14 |
2021-12-08 00:30 芬兰甲 |
赫尔辛基海鸥 | BC诺基亚 | 4 |
2021-12-15 00:30 芬兰甲 |
KTP | 赫尔辛基海鸥 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-12-04 23:00 芬兰甲 |
科沃特 | 卡塔查 | 14 |
2021-12-09 00:30 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | 科沃特 | 5 |
2021-12-16 00:30 芬兰甲 |
科沃特 | 考哈约恩 | 7 |