| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-16 01:00 | 法领杯 | 里昂维勒班 | 88-59 | 大都会92 |
5.5 赢 |
165.5 小 |
| 近1场,胜 0 负 1 胜率 0% | ||||||
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 26 | 21.2 | 22 | 22.8 | 18.2 | 23 | 18.6 | 21.8 | 0 | 0 | 84.8 | 88.8 |
| 主场 | 2 | 19.5 | 31 | 25 | 22.5 | 21.5 | 18.5 | 22.5 | 22 | 0 | 0 | 88.5 | 94 |
| 客场 | 2 | 19.5 | 31 | 25 | 22.5 | 21.5 | 18.5 | 22.5 | 22 | 0 | 0 | 88.5 | 94 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 18.4 | 24 | 17.4 | 24.6 | 19.6 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 0 | 0 | 74.2 | 86.2 |
| 主场 | 3 | 22.33 | 18.33 | 25.33 | 16 | 15.33 | 20 | 21 | 20.67 | 0 | 0 | 83.99 | 75 |
| 客场 | 2 | 18.5 | 26.5 | 19.5 | 23.5 | 19 | 21.5 | 16 | 18 | 0 | 0 | 73 | 89.5 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2023-03-12 01:00 法篮甲 |
大都会92 | 南锡 | 22 |
|
2023-03-18 01:00 法篮甲 |
里昂维勒班 | 大都会92 | 6 |
|
2023-03-26 01:00 法篮甲 |
勒坡特 | 大都会92 | 8 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2023-02-25 03:00 欧篮联 |
里昂维勒班 | 安纳托利亚艾菲斯 | 7 |
|
2023-03-04 03:00 欧篮联 |
里昂维勒班 | 皇家马德里 | 7 |
|
2023-03-05 01:00 法篮甲 |
里昂维勒班 | 斯特拉斯堡 | 1 |