全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | - | - | - | 11 | 18.2% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 10 | - | - | - | 6 | 54.5% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-01 01:00 | VTB联赛 | 库班火车头 | 73-53 | 阿斯塔纳 | ||
2022-03-30 23:00 | VTB联赛 | 库班火车头 | 109-57 | 阿斯塔纳 | ||
2022-02-15 21:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 87-83 | 库班火车头 |
-10.5 赢 |
166.5 大 |
2019-10-12 17:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 90-88 | 库班火车头 |
-8.5 赢 |
164.5 大 |
2019-04-15 22:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 83-93 | 库班火车头 |
-3.5 输 |
160.5 大 |
2018-12-09 21:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 90-71 | 库班火车头 |
-15.5 赢 |
161.5 小 |
2018-04-01 20:30 | VTB联赛 | 库班火车头 | 79-78 | 阿斯塔纳 |
16.5 输 |
151.5 大 |
2017-12-10 17:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 50-83 | 库班火车头 |
-12.5 输 |
159.5 小 |
2017-02-16 01:00 | VTB联赛 | 库班火车头 | 67-59 | 阿斯塔纳 |
6.5 赢 |
129.5 小 |
2016-12-10 18:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 51-71 | 库班火车头 |
-7.5 输 |
153.5 小 |
近10场,胜 3 负 7 胜率 30% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近4场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.4 | 19.2 | 24 | 17.6 | 20.6 | 18 | 17.8 | 17.6 | 0 | 0 | 85.8 | 72.4 |
主场 | 4 | 21.75 | 20.25 | 22.5 | 16.75 | 19 | 16.5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 82.25 | 72.5 |
客场 | 4 | 21.75 | 20.25 | 22.5 | 16.75 | 19 | 16.5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 82.25 | 72.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.4 | 22.4 | 17.8 | 19.4 | 18.4 | 21.2 | 18.6 | 15.4 | 0 | 0 | 73.2 | 78.4 |
主场 | 3 | 21 | 18.33 | 17.33 | 16 | 20 | 18 | 16.67 | 19.33 | 0 | 0 | 75 | 71.66 |
客场 | 2 | 18.5 | 24.5 | 20.5 | 22.5 | 19 | 23 | 17.5 | 13.5 | 0 | 0 | 75.5 | 83.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-01-24 21:30 哈萨甲 |
阿特劳飞豹 | 阿斯塔纳 | 4 |
2023-01-25 21:30 哈萨甲 |
阿特劳飞豹 | 阿斯塔纳 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|