日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-11 01:00 | NBA-G | 俄克拉荷马城蓝色 | 135-140 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | ||
2022-03-09 02:00 | NBA-G | 俄克拉荷马城蓝色 | 107-117 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | ||
2022-02-26 09:30 | NBA-G | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 126-118 | 俄克拉荷马城蓝色 | ||
近3场,胜 0 负 3 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.8 | 30.4 | 30 | 27.2 | 30.4 | 29 | 25.6 | 28.2 | 0 | 0 | 115.8 | 114.8 |
主场 | 1 | 31 | 24 | 23 | 26 | 29 | 27 | 26 | 31 | 0 | 0 | 109 | 108 |
客场 | 1 | 31 | 24 | 23 | 26 | 29 | 27 | 26 | 31 | 0 | 0 | 109 | 108 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26.6 | 27.8 | 30.4 | 32 | 32.2 | 27.2 | 24.4 | 32 | 0 | 0 | 113.6 | 119 |
主场 | 1 | 12 | 26 | 22 | 38 | 31 | 13 | 31 | 25 | 0 | 0 | 96 | 102 |
客场 | 4 | 28.25 | 30.25 | 30.5 | 32.5 | 30.75 | 32.5 | 33.75 | 22.75 | 0 | 0 | 123.25 | 118 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-01-06 10:00 NBA-G |
墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 2 |
2023-01-07 09:00 NBA-G |
墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-01-07 09:30 NBA-G |
里奥格兰德山谷毒蛇 | 苏瀑天空力量 | 3 |
2023-01-08 09:30 NBA-G |
里奥格兰德山谷毒蛇 | 苏瀑天空力量 | 1 |