日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-14 10:00 | NBA-G | 墨西哥城队长 | 127-125 | 奥斯汀马刺 | ||
2022-12-17 09:00 | NBA-G | 墨西哥城队长 | 112-102 | 奥斯汀马刺 | ||
2022-11-21 03:00 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 110-117 | 墨西哥城队长 | ||
2021-11-19 09:30 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 99-91 | 墨西哥城队长 | ||
2021-11-15 05:00 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 112-110 | 墨西哥城队长 | ||
近5场,胜 3 负 2 胜率 60% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.2 | 29.2 | 26.8 | 32.2 | 27.8 | 26.8 | 32.8 | 26.4 | 1.6 | 1.2 | 116.2 | 115.8 |
主场 | 3 | 29.33 | 26.67 | 25 | 30.67 | 26.67 | 24.33 | 30.67 | 28.33 | 2.67 | 2 | 114.34 | 112 |
客场 | 3 | 29.33 | 26.67 | 25 | 30.67 | 26.67 | 24.33 | 30.67 | 28.33 | 2.67 | 2 | 114.34 | 112 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.2 | 27 | 26 | 22.6 | 27.6 | 28.2 | 29.8 | 29.2 | 0 | 0 | 110.6 | 107 |
主场 | 1 | 29 | 24 | 21 | 27 | 18 | 33 | 26 | 24 | 0 | 0 | 94 | 108 |
客场 | 4 | 27.75 | 26.75 | 21.5 | 27.25 | 27 | 30 | 30.5 | 30.75 | 0 | 0 | 106.75 | 114.75 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-01-20 09:00 NBA-G |
墨西哥城队长 | 圣克鲁斯勇士 | 5 |
2023-01-22 08:00 NBA-G |
墨西哥城队长 | 圣克鲁斯勇士 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-01-16 07:00 NBA-G |
奥斯汀马刺 | 斯托克顿国王 | 1 |
2023-01-20 09:30 NBA-G |
奥斯汀马刺 | 圣迭戈快船 | 4 |
2023-01-21 09:00 NBA-G |
奥斯汀马刺 | 圣迭戈快船 | 1 |