让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.2 | 20 | 18.6 | 24.8 | 21.4 | 19.8 | 19 | 24.2 | 0 | 0 | 81.2 | 88.8 |
主场 | 3 | 21.67 | 23 | 23.33 | 17.33 | 17.67 | 18 | 21.33 | 15.33 | 0 | 0 | 84 | 73.66 |
客场 | 3 | 21.67 | 23 | 23.33 | 17.33 | 17.67 | 18 | 21.33 | 15.33 | 0 | 0 | 84 | 73.66 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.8 | 17.6 | 15.8 | 20.8 | 15.4 | 21.4 | 20.8 | 21.6 | 0 | 0 | 76.8 | 81.4 |
主场 | 3 | 18 | 22.67 | 23.33 | 16 | 23 | 13.33 | 24 | 20 | 0 | 0 | 88.33 | 72 |
客场 | 2 | 28 | 17 | 15.5 | 17 | 18.5 | 19 | 22 | 18 | 0 | 0 | 84 | 71 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-04 02:30 德国杯 |
拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 960 |
2021-10-10 02:30 德篮甲 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 保罗沙 | 6 |
2021-10-17 21:00 德篮甲 |
保罗沙 | 海德堡 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-03 23:59 德国杯 |
ALBA柏林 | 特力康 | 959 |
2021-10-09 02:00 欧篮联 |
ALBA柏林 | 里昂维勒班 | 6 |
2021-10-11 00:00 德篮甲 |
路德维希堡 | ALBA柏林 | 2 |