让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近3场 | 输 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.6 | 22.8 | 27.6 | 27.8 | 22.8 | 19.8 | 19.6 | 25.2 | 0 | 0 | 93.6 | 95.6 |
主场 | 1 | 27 | 28 | 23 | 33 | 26 | 21 | 28 | 20 | 0 | 0 | 104 | 102 |
客场 | 1 | 27 | 28 | 23 | 33 | 26 | 21 | 28 | 20 | 0 | 0 | 104 | 102 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25.8 | 28.6 | 26.8 | 23.8 | 22.6 | 28.2 | 28 | 24.8 | 0 | 0 | 103.2 | 105.4 |
主场 | 4 | 23.5 | 26.75 | 28.5 | 22.75 | 22.5 | 29 | 30.25 | 22.75 | 0 | 0 | 104.75 | 101.25 |
客场 | 1 | 36 | 35 | 28 | 20 | 25 | 23 | 33 | 19 | 0 | 0 | 122 | 97 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-11-27 07:00 NBA-G |
盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 3 |
2021-11-29 03:00 NBA-G |
圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 2 |
2021-11-30 07:00 NBA-G |
圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-11-27 07:00 NBA-G |
盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 3 |
2021-11-29 02:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | G联盟引爆者 | 2 |
2021-11-30 07:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | G联盟引爆者 | 1 |