全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 120.1 | 112.7 | 7.4 | 1 | 69.5% |
主 | 41 | 33 | 8 | 123.12 | 110.17 | 12.95 | - | 80.49% |
客 | 41 | 24 | 17 | 117.05 | 115.17 | 1.88 | - | 58.54% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 112.1 | 118.6 | -6.5 | 14 | 26.8% |
主 | 41 | 12 | 29 | 114.24 | 118.39 | -4.15 | - | 29.27% |
客 | 41 | 10 | 31 | 109.95 | 118.78 | -8.83 | - | 24.39% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-13 07:00 | NBA | 马刺 | 90-102 | 雷霆 |
-3.0 输 |
236.5 小 |
2022-12-28 09:00 | NBA | 雷霆 | 130-114 | 马刺 |
6.0 赢 |
237.0 大 |
2022-12-01 09:00 | NBA | 雷霆 | 119-111 | 马刺 |
5.5 赢 |
237.5 小 |
2022-10-14 08:00 | NBA | 马刺 | 112-118 | 雷霆 |
1.0 输 |
215.5 大 |
2022-03-17 08:30 | NBA | 马刺 | 122-120 | 雷霆 |
13.5 输 |
234.0 大 |
2022-02-17 09:00 | NBA | 雷霆 | 106-114 | 马刺 |
-6.5 输 |
218.5 大 |
2022-01-20 09:30 | NBA | 马刺 | 118-96 | 雷霆 |
6.5 赢 |
219.5 小 |
2021-11-08 08:00 | NBA | 雷霆 | 99-94 | 马刺 |
-4.5 赢 |
211.0 小 |
近8场,胜 5 负 3 胜率 62.5% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.8 | 21.2 | 23 | 26.4 | 25 | 24 | 22.8 | 21.6 | 0 | 0 | 94.6 | 93.2 |
主场 | 2 | 24.5 | 24.5 | 22.5 | 27.5 | 22 | 20.5 | 22.5 | 20 | 0 | 0 | 91.5 | 92.5 |
客场 | 2 | 24.5 | 24.5 | 22.5 | 27.5 | 22 | 20.5 | 22.5 | 20 | 0 | 0 | 91.5 | 92.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.2 | 15.4 | 22 | 22.8 | 21.2 | 20.6 | 21.4 | 21.2 | 0 | 0 | 86.8 | 80 |
主场 | 3 | 21.33 | 16 | 24.33 | 22 | 22.33 | 22.33 | 22 | 22 | 0 | 0 | 89.99 | 82.33 |
客场 | 2 | 14.5 | 23.5 | 24 | 18.5 | 18 | 19.5 | 20 | 20.5 | 0 | 0 | 76.5 | 82 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-13 07:00 NBA |
雷霆 | 活塞 | 3 |
2023-10-16 05:00 NBA |
黄蜂 | 雷霆 | 3 |
2023-10-18 08:00 NBA |
雷霆 | 雄鹿 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-14 07:30 NBA |
马刺 | 热火 | 4 |
2023-10-17 08:00 NBA |
马刺 | 火箭 | 3 |
2023-10-19 08:00 NBA |
马刺 | 火箭 | 2 |