日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-11 21:00 | 俄篮杯 | 列夫达 | 74-71 | BC萨马拉 |
2.5 赢 |
163.5 小 |
2020-12-27 22:00 | 俄篮杯 | BC萨马拉 | 81-81 | 列夫达 |
5.5 输 |
160.5 大 |
2020-12-09 21:00 | 俄篮杯 | 列夫达 | 88-87 | BC萨马拉 |
3.5 输 |
164.5 大 |
2020-03-12 23:00 | 俄篮杯 | BC萨马拉 | 86-69 | 列夫达 |
7.5 赢 |
151.5 大 |
近4场,胜 1 负 3 胜率 25% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.4 | 20.6 | 25.4 | 19.4 | 20.6 | 16.2 | 20.2 | 21.8 | 0 | 0 | 87.6 | 78 |
主场 | 2 | 21 | 21.5 | 21 | 25.5 | 20.5 | 18.5 | 22 | 17 | 0 | 0 | 84.5 | 82.5 |
客场 | 2 | 21 | 21.5 | 21 | 25.5 | 20.5 | 18.5 | 22 | 17 | 0 | 0 | 84.5 | 82.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 21 | 17.6 | 20.2 | 17.8 | 22.2 | 21.8 | 22 | 4.8 | 3.2 | 80 | 88.6 |
主场 | 2 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 11 | 22.5 | 15.5 | 26 | 28 | 8 | 12 | 89.5 | 82 |
客场 | 3 | 19.67 | 24 | 22 | 22.67 | 19.33 | 22 | 17.67 | 19.33 | 0 | 0 | 78.67 | 88 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-24 23:59 俄篮超 |
BC萨马拉 | 鲁纳莫斯科 | 4 |
2022-04-18 10:00 俄篮超 |
阿勒泰巴尔瑙尔 | BC萨马拉 | 25 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-24 22:00 俄篮超 |
乌拉尔 | 列夫达 | 4 |
2022-04-13 00:00 俄篮超 |
列夫达 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 20 |