让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.8 | 20.4 | 18.4 | 14.2 | 19 | 14.4 | 15.8 | 16.2 | 0 | 0 | 78 | 65.2 |
主场 | 4 | 24.25 | 18.5 | 18.5 | 13.75 | 18 | 13.25 | 16 | 18.5 | 0 | 0 | 76.75 | 64 |
客场 | 4 | 24.25 | 18.5 | 18.5 | 13.75 | 18 | 13.25 | 16 | 18.5 | 0 | 0 | 76.75 | 64 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.6 | 15 | 18.6 | 15 | 20.4 | 12.8 | 21.6 | 13 | 0 | 0 | 78.2 | 55.8 |
主场 | 2 | 17 | 15 | 17 | 20 | 13 | 21.5 | 10.5 | 20.5 | 0 | 0 | 57.5 | 77 |
客场 | 3 | 19.33 | 13.67 | 17.67 | 13.67 | 19.67 | 12.67 | 22.33 | 14.67 | 0 | 0 | 79 | 54.68 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-07-21 21:00 欧挑赛U20 |
斯洛伐克U20 | 白俄罗斯U20 | 1 |
2021-07-23 01:30 欧挑赛U20 |
匈牙利U20 | 白俄罗斯U20 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-07-22 01:30 欧挑赛U20 |
匈牙利U20 | 科索沃U20 | 2 |
2021-07-22 23:59 欧挑赛U20 |
斯洛伐克U20 | 科索沃U20 | 0 |