让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.2 | 17 | 22.8 | 16.4 | 20.4 | 16.6 | 22.6 | 20.2 | 0 | 0 | 84 | 70.2 |
主场 | 3 | 18.33 | 17.67 | 25 | 15.67 | 19 | 18.33 | 23 | 24.33 | 0 | 0 | 85.33 | 76 |
客场 | 3 | 18.33 | 17.67 | 25 | 15.67 | 19 | 18.33 | 23 | 24.33 | 0 | 0 | 85.33 | 76 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.6 | 16.8 | 18.4 | 20.2 | 21.8 | 19 | 22.2 | 20.8 | 0 | 0 | 87 | 76.8 |
主场 | 3 | 14 | 23.67 | 21.33 | 17.67 | 20.67 | 18 | 23.67 | 21.33 | 0 | 0 | 79.67 | 80.67 |
客场 | 2 | 26 | 21 | 19.5 | 18.5 | 27.5 | 16.5 | 23.5 | 16.5 | 0 | 0 | 96.5 | 72.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2018-02-03 22:00 德篮甲 |
法兰克福 | 46人 | 13 |
2021-10-10 21:00 德篮甲 |
法兰克福 | 汉堡 | 1345 |
2021-10-16 02:30 德篮甲 |
特力康 | 法兰克福 | 6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2018-02-03 22:00 德篮甲 |
保罗沙 | 梅迪拜罗伊特 | 13 |
2021-10-14 01:00 欧俱杯 |
卡芬堡公牛 | 梅迪拜罗伊特 | 1349 |
2021-10-17 21:00 德篮甲 |
汉堡 | 梅迪拜罗伊特 | 3 |