让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16.67% | 1 | 0 | 5 | 83.33% |
主场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 50% |
客场 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 0 | 0 | 4 | 100% |
近6场 | 平 | 输 | 赢 | 平 | 输 | 平 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.4 | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 62.6 |
主场 | 2 | 30 | 34 | 38.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 73 |
客场 | 2 | 30 | 34 | 38.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 73 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 2 | 25 | 45 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 87 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 2 | 25 | 45 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 87 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-12-18 03:00 NCAA |
加德纳韦伯大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 3 |
2022-12-20 00:00 NCAA |
加德纳韦伯大学 | 鲍勃琼斯大学 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|