日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-17 03:00 | 以篮杯 | 霍隆夏普尔 | 85-79 | 海法夏普尔 |
7.5 输 |
160.5 大 |
近1场,胜 1 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 24.6 | 20.8 | 22.8 | 19.2 | 19.2 | 18.8 | 20 | 0 | 0 | 78.8 | 86.6 |
主场 | 2 | 24 | 20 | 27.5 | 22 | 25 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 97.5 | 78 |
客场 | 2 | 24 | 20 | 27.5 | 22 | 25 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 97.5 | 78 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.6 | 20.6 | 21.4 | 16.4 | 19.4 | 16.6 | 18.8 | 19.6 | 3.2 | 4 | 85.4 | 77.2 |
主场 | 3 | 17 | 21.33 | 16 | 18 | 15.67 | 19.67 | 17.67 | 17.33 | 0 | 0 | 66.34 | 76.33 |
客场 | 2 | 24.5 | 26 | 26.5 | 17 | 19 | 18 | 21 | 22.5 | 8 | 10 | 99 | 93.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-01-22 01:50 以篮超 |
内斯兹奥纳 | 霍隆夏普尔 | 7 |
2023-01-30 00:00 以篮超 |
霍隆夏普尔 | 基利波加利尔 | 8 |
2023-02-06 00:00 以篮超 |
特拉维夫夏普尔 | 霍隆夏普尔 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-01-23 01:00 以篮超 |
海法夏普尔 | 艾罗尼 | 8 |
2023-01-26 02:30 欧俱杯 |
布迪维尔尼克 | 海法夏普尔 | 3 |
2023-01-30 00:00 以篮超 |
海法夏普尔 | 比尔舒华夏普尔 | 4 |