让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 12.4 | 16.6 | 19.4 | 16.2 | 15.2 | 19.4 | 34.6 | 32 | 2 | 1.4 | 83.6 | 85.6 |
主场 | 4 | 12 | 15.25 | 18.75 | 14 | 14.25 | 19.5 | 39.25 | 33 | 2.5 | 1.75 | 86.75 | 83.5 |
客场 | 4 | 12 | 15.25 | 18.75 | 14 | 14.25 | 19.5 | 39.25 | 33 | 2.5 | 1.75 | 86.75 | 83.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.4 | 20.2 | 21 | 21.2 | 21.2 | 20 | 17 | 21 | 1.4 | 2.6 | 84 | 85 |
主场 | 2 | 19 | 29 | 23.5 | 21.5 | 21.5 | 19.5 | 17.5 | 16 | 0 | 0 | 81.5 | 86 |
客场 | 3 | 19.67 | 21 | 20.67 | 19.67 | 22.33 | 19 | 17.67 | 23.33 | 2.33 | 4.33 | 82.67 | 87.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-13 19:30 CBA |
广东东阳光 | 北京控股 | 27 |
2023-10-14 19:30 CBA |
江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 1 |
2023-10-15 19:30 CBA |
广州朗肽海本 | 广东东阳光 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-13 19:30 CBA |
九台农商银行 | 浙江方兴渡 | 27 |
2023-10-14 19:30 CBA |
浙江方兴渡 | 天津先行者 | 1 |
2023-10-15 19:30 CBA |
新疆伊力特 | 浙江方兴渡 | 1 |