日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-13 03:00 | NBA-G | 猛龙905 | 118-101 | 科利奇帕克天鹰 | ||
2023-03-22 07:30 | NBA-G | 猛龙905 | 111-104 | 科利奇帕克天鹰 | ||
2022-12-17 08:30 | NBA-G | 猛龙905 | 116-134 | 科利奇帕克天鹰 | ||
2022-12-04 07:00 | NBA-G | 科利奇帕克天鹰 | 125-121 | 猛龙905 | ||
2022-03-11 08:00 | NBA-G | 科利奇帕克天鹰 | 121-126 | 猛龙905 | ||
2022-03-03 08:30 | NBA-G | 猛龙905 | 128-104 | 科利奇帕克天鹰 | ||
2021-12-17 08:00 | NBA-G | 科利奇帕克天鹰 | 120-104 | 猛龙905 | ||
2021-12-15 08:00 | NBA-G | 科利奇帕克天鹰 | 118-108 | 猛龙905 | ||
近8场,胜 4 负 4 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29 | 31.4 | 31.4 | 25.2 | 29.4 | 30.4 | 29.4 | 28.6 | 0 | 0 | 119.2 | 115.6 |
主场 | 2 | 26.5 | 25.5 | 30.5 | 27.5 | 27 | 24 | 30.5 | 25.5 | 0 | 0 | 114.5 | 102.5 |
客场 | 2 | 26.5 | 25.5 | 30.5 | 27.5 | 27 | 24 | 30.5 | 25.5 | 0 | 0 | 114.5 | 102.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.4 | 24.2 | 29.8 | 28.6 | 28.8 | 28 | 28 | 27.6 | 0 | 0 | 114 | 108.4 |
主场 | 1 | 20 | 25 | 27 | 29 | 24 | 27 | 22 | 21 | 0 | 0 | 93 | 102 |
客场 | 4 | 24 | 29.25 | 28.5 | 30.5 | 28.25 | 30 | 29.25 | 29.5 | 0 | 0 | 110 | 119.25 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|