全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 7 | 71.08 | 76.83 | - | 5 | 41.7% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 11 | 1 | 70.75 | 58.67 | - | 1 | 91.7% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:00 | 日女甲 | 爱信飞翼女篮 | 55-83 | 富士通红浪女篮 | ||
2023-10-22 14:00 | 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 55-54 | 爱信飞翼女篮 | ||
2023-10-21 14:00 | 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 76-71 | 爱信飞翼女篮 | ||
2023-01-22 16:00 | 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 81-48 | 爱信飞翼女篮 |
11.5 赢 |
129.5 小 |
2023-01-21 16:00 | 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 73-58 | 爱信飞翼女篮 |
8.5 赢 |
128.5 大 |
2021-12-05 16:00 | 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 67-45 | 爱信飞翼女篮 |
10.5 赢 |
136.5 小 |
2021-12-04 16:00 | 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 72-65 | 爱信飞翼女篮 |
6.5 赢 |
136.5 大 |
近7场,胜 0 负 7 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 4 | 2 | 1 | 0 | 50% | 2 | 0 | 1 | 25% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 2 | 0 | 1 | 33.33% |
近4场 | 平 | 赢 | 赢 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.6 | 17.6 | 20.6 | 19.6 | 15.8 | 19.6 | 18.8 | 16.6 | 0 | 0 | 76.8 | 73.4 |
主场 | 2 | 10 | 26 | 23.5 | 18.5 | 7 | 15.5 | 18.5 | 18 | 0 | 0 | 59 | 78 |
客场 | 2 | 10 | 26 | 23.5 | 18.5 | 7 | 15.5 | 18.5 | 18 | 0 | 0 | 59 | 78 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.8 | 15.6 | 17.4 | 18 | 22.4 | 13.8 | 20.2 | 12.4 | 0 | 0 | 83.8 | 59.8 |
主场 | 1 | 27 | 26 | 14 | 10 | 14 | 19 | 15 | 21 | 0 | 0 | 70 | 76 |
客场 | 4 | 23.25 | 12.75 | 19.25 | 19 | 23.25 | 13.75 | 20 | 11.75 | 0 | 0 | 85.75 | 57.25 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-19 14:00 日女甲 |
爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 6 |
2024-10-20 14:00 日女甲 |
爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 1 |
2024-10-26 12:00 日女甲 |
爱信飞翼女篮 | 电装小仙女女篮 | 6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-19 14:00 日女甲 |
富士通红浪女篮 | 丰田羚羊女篮 | 6 |
2024-10-20 14:00 日女甲 |
富士通红浪女篮 | 丰田羚羊女篮 | 1 |
2024-10-26 14:30 日女甲 |
日本能源太阳花女篮 | 富士通红浪女篮 | 6 |